Gói cước Viettel 4G/5G mới nhất
Tổng hợp các gói data, combo thoại và gói 5G Viettel đang được giới thiệu trên nguồn tham khảo. Bảng dưới đây giúp bạn chọn nhanh theo nhu cầu: dùng data mỗi ngày, gọi nhiều, xem mạng xã hội, hoặc đăng ký dài ngày để tiết kiệm.
Cách đăng ký nhanh: soạn MÃGÓI TOP gửi 290. Ưu đãi có thể phụ thuộc thuê bao, khu vực và thời điểm Viettel xét điều kiện; nên kiểm tra lại phản hồi SMS trước khi xác nhận.
Dùng 5G tốc độ cao
Ưu tiên các gói 5G135N, 5G150N, 5G180B, 5G230B trở lên nếu cần dung lượng lớn mỗi ngày.
Data + gọi thoại
Nhóm V90B, V120B, V150B, V180B phù hợp khách cần cả internet và cuộc gọi nội mạng.
Dùng ngắn ngày
ST5K, ST10K, ST15K, ST30K, 5G30, 5G70 thích hợp khi cần bổ sung data trong vài ngày.
Tiết kiệm dài hạn
Các gói 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng giúp hạn chế quên gia hạn và kiểm soát chi phí tốt hơn.
Bảng gói 5G Viettel theo tháng
| Gói | Ưu đãi data | Giá / chu kỳ | Cú pháp |
|---|---|---|---|
| 5G135N | 6GB / ngày, miễn phí TV4K | 135.000đ / tháng | 5G135N TOP gửi 290 |
| 5G135 | 4GB / ngày, miễn phí truyền hình | 135.000đ / tháng | 5G135 TOP gửi 290 |
| 5G150N | 8GB / ngày, miễn phí TV4K | 150.000đ / tháng | 5G150N TOP gửi 290 |
| 5G150 | 6GB / ngày, miễn phí TV360 4K | 150.000đ / tháng | 5G150 TOP gửi 290 |
| 5G160B | 4GB / ngày, kèm ưu đãi gọi thoại | 160.000đ / tháng | 5G160B TOP gửi 290 |
| 5G180B | 6GB / ngày, miễn phí gọi thoại | 180.000đ / tháng | 5G180B TOP gửi 290 |
| 5GLQ190 | 4GB / ngày, ưu đãi Liên Quân | 190.000đ / tháng | 5GLQ190 TOP gửi 290 |
| 5GLQ210 | 6GB / ngày, ưu đãi Liên Quân | 210.000đ / tháng | 5GLQ210 TOP gửi 290 |
| 5G230B | 8GB / ngày, miễn phí gọi | 230.000đ / tháng | 5G230B TOP gửi 290 |
| 5G280B | 10GB / ngày, miễn phí gọi thoại | 280.000đ / tháng | 5G280B TOP gửi 290 |
| 5G330B | 12GB / ngày | 330.000đ / tháng | 5G330B TOP gửi 290 |
| 5G380B | 15GB / ngày, miễn phí gọi thoại | 380.000đ / tháng | 5G380B TOP gửi 290 |
| 5G480B | 20GB / ngày | 480.000đ / tháng | 5G480B TOP gửi 290 |
Gói data và combo Viettel phổ biến theo tháng
| Gói | Ưu đãi chính | Giá / chu kỳ | Cú pháp |
|---|---|---|---|
| SD90 | 1.5GB / ngày | 90.000đ / tháng | SD90 TOP gửi 290 |
| SD120 | 2GB / ngày | 120.000đ / tháng | SD120 TOP gửi 290 |
| ST120K | 2GB / ngày, kèm ưu đãi Viettel TV | 120.000đ / tháng | ST120K TOP gửi 290 |
| SD150 | 3GB / ngày | 150.000đ / tháng | SD150 TOP gửi 290 |
| ST150K | 3GB / ngày | 150.000đ / tháng | ST150K TOP gửi 290 |
| V90B / V90C | 1GB / ngày, kèm ưu đãi gọi | 90.000đ / tháng | V90B TOP gửi 290 |
| V120B | 1.5GB / ngày, kèm ưu đãi gọi | 120.000đ / tháng | V120B TOP gửi 290 |
| V150B | 2GB / ngày, miễn phí gọi nội mạng | 150.000đ / tháng | V150B TOP gửi 290 |
| V160B | 4GB / ngày, kèm ưu đãi gọi thoại | 160.000đ / tháng | V160B TOP gửi 290 |
| V180B | 6GB / ngày, miễn phí gọi thoại | 180.000đ / tháng | V180B TOP gửi 290 |
| V200B | 8GB / ngày, miễn phí gọi thoại | 200.000đ / tháng | V200B TOP gửi 290 |
| MXH100 | 1GB / ngày, ưu đãi mạng xã hội | 100.000đ / tháng | MXH100 TOP gửi 290 |
| MXH120 | 1GB / ngày, ưu đãi mạng xã hội | 120.000đ / tháng | MXH120 TOP gửi 290 |
| MXH150 | 1.5GB / ngày, miễn phí Facebook, TikTok, YouTube | 150.000đ / tháng | MXH150 TOP gửi 290 |
| 30N | 5GB / ngày | 300.000đ / tháng | 30N TOP gửi 290 |
Gói gọi thoại Viettel
| Gói | Ưu đãi | Giá / chu kỳ | Cú pháp |
|---|---|---|---|
| MP30X | 500 phút / tháng | 30.000đ / tháng | MP30X TOP gửi 290 |
| MP50X | Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút | 50.000đ / tháng | MP50X TOP gửi 290 |
| MP70S | 500 phút / tháng | 70.000đ / tháng | MP70S TOP gửi 290 |
| MP90S | 600 phút / tháng | 90.000đ / tháng | MP90S TOP gửi 290 |
| MP120S | 700 phút / tháng | 120.000đ / tháng | MP120S TOP gửi 290 |
Gói ngắn ngày Viettel
| Gói | Ưu đãi | Giá / chu kỳ | Cú pháp |
|---|---|---|---|
| ST5K | 500MB / ngày | 5.000đ / ngày | ST5K TOP gửi 290 |
| V7C | 500MB / ngày + 50 phút | 7.000đ / ngày | V7C TOP gửi 290 |
| ST10K | 2GB / ngày | 10.000đ / ngày | ST10K TOP gửi 290 |
| MI10D | 2GB / ngày | 10.000đ / ngày | MI10D TOP gửi 290 |
| ST15K | 3GB / 3 ngày | 15.000đ / 3 ngày | ST15K TOP gửi 290 |
| 5G30 | 7GB / ngày | 30.000đ / 3 ngày | 5G30 TOP gửi 290 |
| 3N | 5GB / 3 ngày | 30.000đ / 3 ngày | 3N TOP gửi 290 |
| ST30K | 7GB / 7 ngày | 30.000đ / 7 ngày | ST30K TOP gửi 290 |
| 5G70 | 8GB / ngày | 70.000đ / 7 ngày | 5G70 TOP gửi 290 |
| 7N | 5GB / 7 ngày | 70.000đ / 7 ngày | 7N TOP gửi 290 |
| 5GVS80 | 8GB / ngày, kèm ưu đãi xem bóng đá | 80.000đ / 7 ngày | 5GVS80 TOP gửi 290 |
Gói Viettel dài ngày: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng
| Nhóm | Gói tiêu biểu | Ưu đãi nổi bật | Giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| 3 tháng | 3V90B, 3V120B, 3V150B, 3MXH100, 3MXH120, 3MXH150, 90N | Từ 1GB đến 5GB / ngày, một số gói kèm gọi nội mạng hoặc mạng xã hội | 270.000đ – 900.000đ / 90 ngày |
| 6 tháng | 6V90B, 6V120B, 6V150B, 6T5G135, 6T5G150N, 6T5G230B, 180N | Phù hợp thuê bao dùng ổn định, có cả lựa chọn 5G dung lượng lớn | 480.000đ – 2.880.000đ / 180 ngày |
| 12 tháng | 12V90B, 12SD120, 12T5G135, 12T5G150N, 12T5G230B, 12T5G480B, 360N | Đăng ký một lần dùng cả năm, phù hợp khách cần duy trì data đều mỗi ngày | 1.080.000đ – 5.760.000đ / 360 ngày |
Nên chọn gói Viettel nào?
- Dùng ít, thỉnh thoảng cần data: chọn ST5K, ST10K, MI10D hoặc ST15K.
- Dùng đều mỗi ngày: chọn SD90, SD120, ST120K, SD150 hoặc ST150K.
- Cần tốc độ 5G và data lớn: chọn nhóm 5G135N, 5G150N, 5G180B, 5G230B, 5G280B.
- Cần gọi nhiều: chọn nhóm V90B, V120B, V150B, V180B hoặc nhóm MP gọi thoại.
- Không muốn gia hạn hàng tháng: chọn gói 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng theo ngân sách.
Cần chọn sim Viettel kèm gói cước phù hợp?
Sim Hoàng Kim có thể hỗ trợ chọn số Viettel đẹp, dễ nhớ và phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế: cá nhân, hotline, kinh doanh, data nhiều hoặc gọi nhiều.
Nguồn tham khảo: dữ liệu gói cước được tổng hợp từ trang đăng ký 5G Viettel bạn cung cấp, kiểm tra ngày 02/06/2026. Khi đăng ký thực tế, thuê bao nên đọc kỹ tin nhắn phản hồi của tổng đài để xác nhận điều kiện, chu kỳ và ưu đãi.

